Ваши уникальные преимущества:
- Выгода при сдаче автомобиля в Трейд-ин до 100 000 руб.**
- Гарантия и поддержка до 7 лет или 200 000 км пробега
- Дополнительная выгода по программе «Семейный автомобиль» до 120 000 руб.*
Успейте до конца апреля!
Ваши уникальные преимущества:
Успейте до конца апреля!
Уникальные особенности:
ОБЗОР 360°
Автозапуск из любой точки мира
Поиск автомобиля на парковке
Контроль состояния и управление функциями (подогрев, центральный заком)
Фиксация ДТП и помощь
Управление голосом «Привет, Siri, заведи мой автомобиль»
*Точный функционал системы в каждой модели уточняйте у менеджера.
Версия | 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | |
---|---|---|
Длина х Ширина x Высота, мм | 4757×1832×1469 | |
Колесная база, мм | 2770 | |
Колея колес (передних/задних), мм | 1580 / 1570 | |
Снаряженная масса, кг | 1489 / 1583 | |
Полная масса, кг | 1885 | |
Объем багажника, л | 455 / 535 | |
Объем топливного бака, л | 55 | |
Объем бачка омывателя, л | 4 | |
Дорожный просвет, мм | 144 |
1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | |
---|---|
Длина х Ширина x Высота, мм | |
4757×1832×1469 | |
Колесная база, мм | |
2770 | |
Колея колес (передних/задних), мм | |
1580 / 1570 | |
Снаряженная масса, кг | |
1489 / 1583 | |
Полная масса, кг | |
1885 | |
Объем багажника, л | |
455 / 535 | |
Объем топливного бака, л | |
55 | |
Объем бачка омывателя, л | |
4 | |
Дорожный просвет, мм | |
144 |
Версия | 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | |
---|---|---|
Кузов | Несущий кузов | |
Привод | Передний | |
Тип подвески (передняя/задняя) | независимая типа McPherson/независимая многорычажная | |
Размерность шин | 215/50 R17 и 225/45 R18 |
1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | |
---|---|
Кузов | |
Несущий кузов | |
Привод | |
Передний | |
Тип подвески (передняя/задняя) | |
независимая типа McPherson/независимая многорычажная | |
Размерность шин | |
215/50 R17 и 225/45 R18 |
Версия | 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | |
---|---|---|
Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые/дисковые невентилируемые | |
Тип стояночного тормоза | Электрический |
1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | |
---|---|
Тормозные механизмы колес (передних/задних) | |
Дисковые вентилируемые/дисковые невентилируемые | |
Тип стояночного тормоза | |
Электрический |
Версия | Active 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | |
---|---|---|
Модель двигателя | SQRF4J16C | |
Тип | Рядный четырехцилиндровый с непосредственным впрыском топлива, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | |
Объем двигателя,см.куб. | 1598 | |
Максимальная мощность кВт/об.мин,(л.с.) | 110/5500(150 л.с.) | |
Максимальный крутящий момент,Нм/об.мин | 275/2000-3800 | |
Максимальная скорость,км/ч | 190 | |
Разгон до 100 км/ч,сек | 9.8 |
Active 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | |
---|---|
Модель двигателя | |
SQRF4J16C | |
Тип | |
Рядный четырехцилиндровый с непосредственным впрыском топлива, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | |
Объем двигателя,см.куб. | |
1598 | |
Максимальная мощность кВт/об.мин,(л.с.) | |
110/5500(150 л.с.) | |
Максимальный крутящий момент,Нм/об.мин | |
275/2000-3800 | |
Максимальная скорость,км/ч | |
190 | |
Разгон до 100 км/ч,сек | |
9.8 |
Расход топлива (город), л/100км | 9.9 | |
Расход топлива (трасса), л/100км | 6.1 | |
Расход топлива (смешанный), л/100км | 7.5 | |
Выбросы CO2 (смешанный), г/км | 172 | |
Тип топлива | 92 | |
Экологический класс | Euro 6 |
Расход топлива (город), л/100км | |
9.9 | |
Расход топлива (трасса), л/100км | |
6.1 | |
Расход топлива (смешанный), л/100км | |
7.5 | |
Выбросы CO2 (смешанный), г/км | |
172 | |
Тип топлива | |
92 | |
Экологический класс | |
Euro 6 |
Версия | Active 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | Prime 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | Ultra Black 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | Ultra 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD |
---|---|---|---|---|
Панорамная крыша с люком | V | V | ||
Окраска металлик | V | V | V | V |
Алюминиевые литые диски | 17 | 18 | 18 | 18 |
Светодиодные фары основного света и дневные светодиодные ходовые огни | V | V | V | V |
Передние противотуманные фары | V | V | V | V |
Светодиодные задние фонари | V | V | V | V |
Черные элементы отделки экстерьера | V | |||
Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | V | V | V | V |
Электропривод складывания зеркал | V | V | V | |
Атмосферная подсветка интерьера | V | V |
Active 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | Prime 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | Ultra Black 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | Ultra 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD |
---|---|---|---|
Панорамная крыша с люком | |||
V | V | ||
Окраска металлик | |||
V | V | V | V |
Алюминиевые литые диски | |||
17 | 18 | 18 | 18 |
Светодиодные фары основного света и дневные светодиодные ходовые огни | |||
V | V | V | V |
Передние противотуманные фары | |||
V | V | V | V |
Светодиодные задние фонари | |||
V | V | V | V |
Черные элементы отделки экстерьера | |||
V | |||
Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | |||
V | V | V | V |
Электропривод складывания зеркал | |||
V | V | V | |
Атмосферная подсветка интерьера | |||
V | V |
Версия | Active 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | Prime 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | Ultra Black 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | Ultra 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD |
---|---|---|---|---|
Эра Глонасс | V | V | V | V |
Иммобилайзер - электронное противоугонное устройство | V | V | V | V |
Камера заднего вида | V | V | V | V |
Система кругового обзора (HD-камера) | V | V | V | |
Передние датчики парковки | V | V | V | V |
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | V | V | V | V |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | V | V | V | V |
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESС) | V | V | V | V |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | 4 | 6 | 10 | 10 |
Система мониторинга слепых зон (BSD) | V | V | ||
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | V | V | ||
Системы помощи водителю ADAS | V | V | ||
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | V | V | V | V |
Передние ремни безопасности с преднатяжителями | V | V | V | V |
Система удержания детских кресел Isofix для сидений 2-го ряда | V | V | V | V |
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | V | V | V | V |
Блокировка замков дверей на скорости | V | V | V | V |
Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | V | V | V | V |
Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | V | V | V | V |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | V | V | V | V |
Уменьшенное запасное колесо | V | V | V | V |
Акустические стекла в передней части | V | V | V | V |
Active 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | Prime 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | Ultra Black 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | Ultra 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD |
---|---|---|---|
Эра Глонасс | |||
V | V | V | V |
Иммобилайзер - электронное противоугонное устройство | |||
V | V | V | V |
Камера заднего вида | |||
V | V | V | V |
Система кругового обзора (HD-камера) | |||
V | V | V | |
Передние датчики парковки | |||
V | V | V | V |
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | |||
V | V | V | V |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | |||
V | V | V | V |
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESС) | |||
V | V | V | V |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||
4 | 6 | 10 | 10 |
Система мониторинга слепых зон (BSD) | |||
V | V | ||
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | |||
V | V | ||
Системы помощи водителю ADAS | |||
V | V | ||
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | |||
V | V | V | V |
Передние ремни безопасности с преднатяжителями | |||
V | V | V | V |
Система удержания детских кресел Isofix для сидений 2-го ряда | |||
V | V | V | V |
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | |||
V | V | V | V |
Блокировка замков дверей на скорости | |||
V | V | V | V |
Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | |||
V | V | V | V |
Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | |||
V | V | V | V |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | |||
V | V | V | V |
Уменьшенное запасное колесо | |||
V | V | V | V |
Акустические стекла в передней части | |||
V | V | V | V |
Версия | Active 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | Prime 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | Ultra Black 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | Ultra 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD |
---|---|---|---|---|
Электрический усилитель рулевого управления | V | V | V | V |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | V | V | V | V |
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | V | V | V | V |
Центральный замок с дистанционным управлением | V | V | V | V |
Active 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | Prime 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | Ultra Black 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | Ultra 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD |
---|---|---|---|
Электрический усилитель рулевого управления | |||
V | V | V | V |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | |||
V | V | V | V |
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | |||
V | V | V | V |
Центральный замок с дистанционным управлением | |||
V | V | V | V |
Версия | Active 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | Prime 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | Ultra Black 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | Ultra 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD |
---|---|---|---|---|
Система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона | V | V | V | V |
Обогрев передних и задних сидений | V | V | V | V |
Обогрев рулевого колеса | V | V | V | V |
Обогрев лобового стекла | V | V | V | V |
Обогрев форсунок стеклоомывателя | V | V | V | V |
Сиденья с отделкой из эко-кожи | Черный | Черный | Черный | Бело-синий |
Водительское сиденье с регулировкой в 6-ти направлениях | Механическая | Электрическая | Электрическая | Электрическая |
Пассажирское сиденье с регулировкой в 4-х направлениях | Механическая | Электрическая | Электрическая | Электрическая |
Карманы в передних сидениях | V | V | V | V |
Память настроек сиденья водителя, зеркал | V | V | ||
Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | V | V | ||
Вентиляция передних сидений | V | V | ||
Климат-контроль, 2 зоны | V | V | V | V |
Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) | V | V | V | V |
Дефлекторы для 2-го ряда | V | V | V | V |
Многофункциональное кожаное рулевое колесо | V | V | V | V |
Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | V | V | V | V |
Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | V | V | V | V |
Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления, авто | V | V | V | V |
Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | V | V | V | V |
Подлокотник 2-го ряда | V | V | V | V |
Active 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | Prime 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | Ultra Black 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | Ultra 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD |
---|---|---|---|
Система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона | |||
V | V | V | V |
Обогрев передних и задних сидений | |||
V | V | V | V |
Обогрев рулевого колеса | |||
V | V | V | V |
Обогрев лобового стекла | |||
V | V | V | V |
Обогрев форсунок стеклоомывателя | |||
V | V | V | V |
Сиденья с отделкой из эко-кожи | |||
Черный | Черный | Черный | Бело-синий |
Водительское сиденье с регулировкой в 6-ти направлениях | |||
Механическая | Электрическая | Электрическая | Электрическая |
Пассажирское сиденье с регулировкой в 4-х направлениях | |||
Механическая | Электрическая | Электрическая | Электрическая |
Карманы в передних сидениях | |||
V | V | V | V |
Память настроек сиденья водителя, зеркал | |||
V | V | ||
Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | |||
V | V | ||
Вентиляция передних сидений | |||
V | V | ||
Климат-контроль, 2 зоны | |||
V | V | V | V |
Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) | |||
V | V | V | V |
Дефлекторы для 2-го ряда | |||
V | V | V | V |
Многофункциональное кожаное рулевое колесо | |||
V | V | V | V |
Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | |||
V | V | V | V |
Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | |||
V | V | V | V |
Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления, авто | |||
V | V | V | V |
Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | |||
V | V | V | V |
Подлокотник 2-го ряда | |||
V | V | V | V |
Версия | Active 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | Prime 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | Ultra Black 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | Ultra 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD |
---|---|---|---|---|
Большой сенсорный емкостный дисплей 10.25" | V | |||
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 10.25" | V | |||
Большой сенсорный емкостный дисплей 12.3" | V | V | V | |
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3" | V | V | V | |
Android Auto/Apple CarPlay | V | V | V | V |
Система “Свободные руки”(Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | V | V | V | V |
Беспроводная зарядка для смартфона | V | V | ||
Радио, динамики (количество) | 6 | 6 | 12 | 12 |
USB-разъем | V | V | V | V |
Телематическая система Chery Remote **** | Опция | Опция | Опция | Опция |
Active 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | Prime 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | Ultra Black 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | Ultra 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD |
---|---|---|---|
Большой сенсорный емкостный дисплей 10.25" | |||
V | |||
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 10.25" | |||
V | |||
Большой сенсорный емкостный дисплей 12.3" | |||
V | V | V | |
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3" | |||
V | V | V | |
Android Auto/Apple CarPlay | |||
V | V | V | V |
Система “Свободные руки”(Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | |||
V | V | V | V |
Беспроводная зарядка для смартфона | |||
V | V | ||
Радио, динамики (количество) | |||
6 | 6 | 12 | 12 |
USB-разъем | |||
V | V | V | V |
Телематическая система Chery Remote **** | |||
Опция | Опция | Опция | Опция |
Обновленный Чери Арризо 8 представляет собой бизнес-седан, который сочетает в себе притягивающий внешний вид, производительность и современные технологии. Этот автомобиль с легкостью вливается в ритм городских дорог, предлагая спортивный облик с гладкими контурами и уникальными элементами, такими как LED-фары, оригинальная решетка радиатора и стильные 18-дюймовые диски двухцветного исполнения.
Приобрести Chery Arrizo 8 можно у официального представителя Чери Центре Сильвер в Магнитогорске. ДЦ предоставляет последние модели марки по производственным ценам вместе с полным набором услуг для клиентов. Сотрудники автосалона помогут в приобретении авто в кредит или лизинг через банки-партнеры, если это потребуется.
Чери Арризо 8 оснащается 1,6-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 186 л.с., работающим вместе с 7-ступенчатой роботизированной КПП и передним приводом. Это позволяет управлять автомобилем комфортно и гладко. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч всего за 8,9 с. Расход топлива составляет всего 6,2 л на 100 км. Доступны три комплектации Chery Arrizo 8: Prestige, Ultimate и Ultimate SE, включающие электрорегулировку и подогрев зеркал, атмосферную подсветку салона, систему кругового обзора, парковочные датчики и множество электронных помощников для повышения безопасности. В самой полной комплектации Ultimate SE предусмотрено ряд дополнительных опций:
Комплектация Ultimate SE выделяется уникальным дизайном, включая цвет крыши и отделку салона, а также элементы декора. Цена автомобиля зависит от выбранной комплектации. Информация о технических характеристиках и стоимости Chery Arrizo 8 представлена на сайте, а также на странице комплектаций и цен. Получить бесплатную консультацию можно по телефону или в ДЦ.
В Chery Центре Сильвер можно приобрести новый седан Chery Arrizo 8 на индивидуальных условиях: в кредит, лизинг, через обмен старого авто по системе trade-in или с использованием программ автострахования. Производитель предоставляет 7-летнюю гарантию на автомобиль, в течение которой, а также после, вы можете рассчитывать на качественное обслуживание в нашем сервисном центре. Запишитесь на тест-драйв и испытайте новый Arrizo 8 в действии.