| Трансмиссия | ||
| Тип трансмиссии | Bapиaтор CVT9 | |
| Базовые параметры | ||
| Длина X Ширина х Высота, мм | 4500х1842х1705 | |
| Колесная 6aaa, мм | 2670 | |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1550/1550 | |
| Снаряженная масса, кг | 1540 | |
| Полная масса, кг | 1888 | |
| Объем багажника, л | 475-1500 | |
| Объем топливного Бака, л | 51 | |
| Дорожный просвет, мм | 190 | |
| Основные | ||
| Кузов | Несущий кузов | |
| Привод | Передний | |
| Тип подвески (передняя/задняя) | Передняя подвеска: независимая, типа McPherson. Задняя подвеска: независимая, многорычежная | |
| Размерность шин | 225/65 R17 или 225/60 R18 | |
| Тормозная система | ||
| Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые/дисковые невентилируемые | |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | |
| Усилитель руля | ||
| Tun усилителя руля | Электрический | |
| Силовой агрегат | ||
| Модель двигателя | SQRE4T15C | |
| Tun | Рядный четырехцилиндровый, с распределенным впрыском топлива, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | |
| Объем двигателя, см | 1498 | |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.c.) | 108/5500 (147 л.c.) | |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 210/1750-4000 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 186 | |
| Разгон до 100 км/Ч, сек | 9,8 | |
| Топливо | ||
| Расход топлива (город), л/100 км | 10,8 | |
| Расход топлива (трасса), л/100 км | 6,6 | |
| Расход топлива (смешанный), л/100 км | 8,2 | |
| Топливо | Бензин АИ-92 и выше | |
| Экологический класс | Euro 6 | |
| Выбросы (смешанный), г/км | 189 | |
| Трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | |
| Bapиaтор CVT9 | |
| Базовые параметры | |
| Длина X Ширина х Высота, мм | |
| 4500х1842х1705 | |
| Колесная 6aaa, мм | |
| 2670 | |
| Колея колес (передних/задних), мм | |
| 1550/1550 | |
| Снаряженная масса, кг | |
| 1540 | |
| Полная масса, кг | |
| 1888 | |
| Объем багажника, л | |
| 475-1500 | |
| Объем топливного Бака, л | |
| 51 | |
| Дорожный просвет, мм | |
| 190 | |
| Основные | |
| Кузов | |
| Несущий кузов | |
| Привод | |
| Передний | |
| Тип подвески (передняя/задняя) | |
| Передняя подвеска: независимая, типа McPherson. Задняя подвеска: независимая, многорычежная | |
| Размерность шин | |
| 225/65 R17 или 225/60 R18 | |
| Тормозная система | |
| Тормозные механизмы колес (передних/задних) | |
| Дисковые вентилируемые/дисковые невентилируемые | |
| Тип стояночного тормоза | |
| Электрический | |
| Усилитель руля | |
| Tun усилителя руля | |
| Электрический | |
| Силовой агрегат | |
| Модель двигателя | |
| SQRE4T15C | |
| Tun | |
| Рядный четырехцилиндровый, с распределенным впрыском топлива, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | |
| Объем двигателя, см | |
| 1498 | |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.c.) | |
| 108/5500 (147 л.c.) | |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | |
| 210/1750-4000 | |
| Максимальная скорость, км/ч | |
| 186 | |
| Разгон до 100 км/Ч, сек | |
| 9,8 | |
| Топливо | |
| Расход топлива (город), л/100 км | |
| 10,8 | |
| Расход топлива (трасса), л/100 км | |
| 6,6 | |
| Расход топлива (смешанный), л/100 км | |
| 8,2 | |
| Топливо | |
| Бензин АИ-92 и выше | |
| Экологический класс | |
| Euro 6 | |
| Выбросы (смешанный), г/км | |
| 189 | |
| Комплектации Tiggo 7 Pro МАХ 2024 год производства | Elite FWD 1,6T 150 DCT | Prestige FWD 1,6T 150 DCT | Ultimate FWD 1,6T 150 DCT | ||
| Рекомендованная максимальная цена перепродажи**** | 2720000 | 2900000 | 3050000 | ||
| Максимальная выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин: | 100000 | 200000 | 200000 | ||
| Прямая скидка* | 100000 | 100000 | 100000 | ||
| “Честная Авто Рассрочка” до 24 месяцев | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Специальное предложение** | 120000 | 120000 | 120000 | ||
| Максимальный размер выгоды | 220000 | 320000 | 320000 | ||
| Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод*** | 2500000 | 2580000 | 2730000 | ||
| Дизайн | |||||
| 18-дюймовые алюминиевые литые диски | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Окраска металлик | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Двухцветная окраска кузова (черная крыша) | — | — | опция | ||
| Окраска зеркал и ручек в цвет кузова | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Рейлинги на крыше | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Светодиодные фары основного света | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Передние противотуманные фары | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Светодиодные задние фонари | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Динамические указатели поворота | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Электропривод складывания зеркал | — | ✓ | ✓ | ||
| Память настроек зеркал | — | ✓ | ✓ | ||
| Панорамная крыша с люжом и шторкой | — | — | ✓ | ||
| Наружная декоративная подсветка | — | ✓ | ✓ | ||
| Безопасность | |||||
| Эpa Глонасс | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Задние датчики парковки | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Камера заднего вида | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Система кругового обзора и передние датчики парковки | — | ✓ | ✓ | ||
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Подушки безопасности | 4 | 6 | 6 | ||
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Система удержания детских кресел для задних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Датчик дождя и датчик света | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Функция оторочки выключения фар (Follow me home) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Автоматическое запирание дверей на скорости | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Полноразмерное запасное колесо | уменьш. | ✓ | ✓ | ||
| Система мониторинга слепых зон (ВSD) | — | — | ✓ | ||
| Предупреждение о покидании полосы и помощь при смене полосы (LOW/LCA) | — | — | ✓ | ||
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | — | — | ✓ | ||
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | — | — | ✓ | ||
| Cистема автономного экстренного торможения (AEB) | — | — | ✓ | ||
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IНС) | — | — | ✓ | ||
| Акустические стекла | — | — | ✓ | ||
| Управление | |||||
| Круиз-контроль и выбор режима вождения | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Электрический усилитель рулевого управления | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Электропривод двери багажника (открытие без помощи рук) | — | ✓ | ✓ | ||
| Комфорт | |||||
| Атмосферная многоцветная подсветка | — | ✓ | ✓ | ||
| Дистанционный зепуск двигателя и прогрева салона | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Обогрев всех сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Обогрев рулевого колеса | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Обогрев лобового стекла и форсунок | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Функция автоотпотевания | — | — | ✓ | ||
| Сиденья из эко-кожи | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | — | ✓ | ✓ | ||
| Память настроек сиденья водителя | — | ✓ | ✓ | ||
| Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-X направлениях | ✓ | — | — | ||
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | — | ✓ | ✓ | ||
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Климат-контроль, 2 зоны и дефлекторы для 2-го ряда | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Система контроля качества воздуха AQS | — | — | ✓ | ||
| Многофункциональный кожаный руль с регулировкой в 4-х направлениях | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Центральный подлокотник для 1-го и 2-го ряда сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений | — | ✓ | ✓ | ||
| Технологии и мультимедиа | |||||
| Радио и количество динамиков | 6 | 6 | 8 | ||
| Беспроводная зарядка для телефона | — | ✓ | ✓ | ||
| Большой сенсорный емкостный дисплей 12.3" | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Цветной экран с борткомпьютером в панели приборов 12.3" | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Боковая панель управления климат-контролем 8" | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Навигация и голосовое управление | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон на экране автомобиля! | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Система «Свободные руки» (Hands free) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 2 USB-разъема спереди и 1 сзади | ✓ | ✓ | ✓ |
| Комплектации Tiggo 7 Pro МАХ 2024 год производства | ||||
| Elite FWD 1,6T 150 DCT | Prestige FWD 1,6T 150 DCT | Ultimate FWD 1,6T 150 DCT | ||
| Рекомендованная максимальная цена перепродажи**** | ||||
| 2720000 | 2900000 | 3050000 | ||
| Максимальная выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин: | ||||
| 100000 | 200000 | 200000 | ||
| Прямая скидка* | ||||
| 100000 | 100000 | 100000 | ||
| “Честная Авто Рассрочка” до 24 месяцев | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Специальное предложение** | ||||
| 120000 | 120000 | 120000 | ||
| Максимальный размер выгоды | ||||
| 220000 | 320000 | 320000 | ||
| Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод*** | ||||
| 2500000 | 2580000 | 2730000 | ||
| Дизайн | ||||
| 18-дюймовые алюминиевые литые диски | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Окраска металлик | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Двухцветная окраска кузова (черная крыша) | ||||
| — | — | опция | ||
| Окраска зеркал и ручек в цвет кузова | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Рейлинги на крыше | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Светодиодные фары основного света | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Передние противотуманные фары | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Светодиодные задние фонари | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Динамические указатели поворота | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Электропривод складывания зеркал | ||||
| — | ✓ | ✓ | ||
| Память настроек зеркал | ||||
| — | ✓ | ✓ | ||
| Панорамная крыша с люжом и шторкой | ||||
| — | — | ✓ | ||
| Наружная декоративная подсветка | ||||
| — | ✓ | ✓ | ||
| Безопасность | ||||
| Эpa Глонасс | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Задние датчики парковки | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Камера заднего вида | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Система кругового обзора и передние датчики парковки | ||||
| — | ✓ | ✓ | ||
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Подушки безопасности | ||||
| 4 | 6 | 6 | ||
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Система удержания детских кресел для задних сидений | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Датчик дождя и датчик света | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Функция оторочки выключения фар (Follow me home) | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Автоматическое запирание дверей на скорости | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Полноразмерное запасное колесо | ||||
| уменьш. | ✓ | ✓ | ||
| Система мониторинга слепых зон (ВSD) | ||||
| — | — | ✓ | ||
| Предупреждение о покидании полосы и помощь при смене полосы (LOW/LCA) | ||||
| — | — | ✓ | ||
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ||||
| — | — | ✓ | ||
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ||||
| — | — | ✓ | ||
| Cистема автономного экстренного торможения (AEB) | ||||
| — | — | ✓ | ||
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IНС) | ||||
| — | — | ✓ | ||
| Акустические стекла | ||||
| — | — | ✓ | ||
| Управление | ||||
| Круиз-контроль и выбор режима вождения | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Электрический усилитель рулевого управления | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Электропривод двери багажника (открытие без помощи рук) | ||||
| — | ✓ | ✓ | ||
| Комфорт | ||||
| Атмосферная многоцветная подсветка | ||||
| — | ✓ | ✓ | ||
| Дистанционный зепуск двигателя и прогрева салона | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Обогрев всех сидений | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Обогрев рулевого колеса | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Обогрев лобового стекла и форсунок | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Функция автоотпотевания | ||||
| — | — | ✓ | ||
| Сиденья из эко-кожи | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | ||||
| — | ✓ | ✓ | ||
| Память настроек сиденья водителя | ||||
| — | ✓ | ✓ | ||
| Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-X направлениях | ||||
| ✓ | — | — | ||
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ||||
| — | ✓ | ✓ | ||
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Климат-контроль, 2 зоны и дефлекторы для 2-го ряда | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Система контроля качества воздуха AQS | ||||
| — | — | ✓ | ||
| Многофункциональный кожаный руль с регулировкой в 4-х направлениях | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Центральный подлокотник для 1-го и 2-го ряда сидений | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений | ||||
| — | ✓ | ✓ | ||
| Технологии и мультимедиа | ||||
| Радио и количество динамиков | ||||
| 6 | 6 | 8 | ||
| Беспроводная зарядка для телефона | ||||
| — | ✓ | ✓ | ||
| Большой сенсорный емкостный дисплей 12.3" | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Цветной экран с борткомпьютером в панели приборов 12.3" | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Боковая панель управления климат-контролем 8" | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Навигация и голосовое управление | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон на экране автомобиля! | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Система «Свободные руки» (Hands free) | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 2 USB-разъема спереди и 1 сзади | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||
*Система поддерживает не все модели смартфонов. О возможности подключения вашего смартфона уточняйте в ближайшем дилерском центре.
*CHERY-Чери, Tiggo 7 PRO-Тигго 7 ПРО, McPherson-МакФерсон, R17-Эр17, R18-Эр18, SQRE4T15C-Эс-Ку-Эр-Е-4-Тэ-15-Си, Euro 6-Евро 6, CVT9-Си-Ви-Ти-9, Luxury-Лакшери, Elite-Элит, Prestige-Престиж, Turbo-Турбо, CVT-Си-Ви-Ти, ESP Bosch-Е-Эс-Пи Бош, ABS-Эй-Би-Эс, HSA-Эйч-Эс-Эй, HDC-Эйч-Ди-Си, EBD-Е-Би-Ди/TCS-Ти-Си-Эс/DCT-Ди-СиТи/RMF-Эр-Эм-Эф, Isofix-Исофикс, Follow me home-Фоллоу ми хоум, Auto-hold-Авто-холд, Hands free-Хэндс фри, Bluetooth-блютус, USB-Ю-Эс-Би.
**Представленные на изображениях автомобили могут отличаться от серийных моделей. Фактические цвета автомобилей могут отличаться от цветов, показанных в настоящих комплектациях из-за особенностей печати. Упоминаемое оборудование может быть опциональным. Информация в лифлете ни в какой части не является офертой, в том числе, не является публичной офертой (в соответствии со ст. 437, 494 Гражданского кодекса России). Подробности уточняйте у официальных дилеров Чери, список которых расположен на сайте www.chery.ru/dealers.