Комплектации и цены обновлённого Chery Tiggo 7 Pro Max
Версия | 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | 1.6 Turbo 150 DCT7 4WD | |
Длина х Ширина x Высота, мм | 4513х1862х1696 | 4513х1862х1696 | |
Колесная база, мм | 2670 | 2670 | |
Колея колес (передних/задних), мм | 1570/1570 | 1570/1570 | |
Снаряженная масса (кг) - без водителя, с 90% топливом, запасным колесом, ЗИП | 1541 / 1556 | 1541 / 1556 | |
Снаряженная масса, кг | 1557 | 1643 | |
Полная масса, кг | 1887 | 1967 | |
Объем багажника, л | 475 | 475 | |
Объем топливного бака, л | 51 | 57 | |
Объем бачка омывателя, л | 4,5 | 4,5 | |
Дорожный просвет, мм | 190 | 190 | |
Основные | |||
Кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | |
Привод | Передний | Полный | |
Тип подвески (передняя/задняя) | Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson. Задняя подвеска: Независимая, многорычажная | Независимая, типа McPherson. Задняя подвеска: Независимая, многорычажная | |
Размерность шин | 225/60 R18 | 225/55 R19 | |
Тормозная система | |||
Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые | Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые | |
Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | |
Усилитель руля | |||
Тип усилителя руля | Электрический | Электрический | |
Силовой агрегат | |||
Модель двигателя | SQRF4J16 | SQRF4J16 | |
Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением. | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением. | |
Объем двигателя, см.куб. | 1598 | 1598 | |
Максимальная мощность кВт/об.мин, (л.с.) | 110/5500 (150 л.с.) | 110/5500 (150 л.с.) | |
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 275/2000-3800 | 275/2000-3800 | |
Макс.скорость, км/ч | 190 | 192 | |
Разгон до 100 км/ч, сек | 9,7 | 9,8 | |
Топливо | |||
Расход топлива (город), л/100км | 10,2 | 9,7 | |
Расход топлива (трасса), л/100км | 6,2 | 7 | |
Расход топлива (смешанный), л/100км | 7,7 | 7,9 | |
Выбросы CO2 (смешанный), г/км | 175 | 188 | |
Тип топлива | 92 | 92 | |
Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | |
Трансмиссия | |||
Тип трансмиссии | Роботизированная DCT7 | Роботизированная DCT7 |
Версия | ||
1.6 Turbo 150 DCT7 2WD | 1.6 Turbo 150 DCT7 4WD | |
Длина х Ширина x Высота, мм | ||
4513х1862х1696 | 4513х1862х1696 | |
Колесная база, мм | ||
2670 | 2670 | |
Колея колес (передних/задних), мм | ||
1570/1570 | 1570/1570 | |
Снаряженная масса (кг) - без водителя, с 90% топливом, запасным колесом, ЗИП | ||
1541 / 1556 | 1541 / 1556 | |
Снаряженная масса, кг | ||
1557 | 1643 | |
Полная масса, кг | ||
1887 | 1967 | |
Объем багажника, л | ||
475 | 475 | |
Объем топливного бака, л | ||
51 | 57 | |
Объем бачка омывателя, л | ||
4,5 | 4,5 | |
Дорожный просвет, мм | ||
190 | 190 | |
Основные | ||
Кузов | ||
Несущий кузов | Несущий кузов | |
Привод | ||
Передний | Полный | |
Тип подвески (передняя/задняя) | ||
Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson. Задняя подвеска: Независимая, многорычажная | Независимая, типа McPherson. Задняя подвеска: Независимая, многорычажная | |
Размерность шин | ||
225/60 R18 | 225/55 R19 | |
Тормозная система | ||
Тормозные механизмы колес (передних/задних) | ||
Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые | Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые | |
Тип стояночного тормоза | ||
Электрический | Электрический | |
Усилитель руля | ||
Тип усилителя руля | ||
Электрический | Электрический | |
Силовой агрегат | ||
Модель двигателя | ||
SQRF4J16 | SQRF4J16 | |
Тип | ||
Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением. | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением. | |
Объем двигателя, см.куб. | ||
1598 | 1598 | |
Максимальная мощность кВт/об.мин, (л.с.) | ||
110/5500 (150 л.с.) | 110/5500 (150 л.с.) | |
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | ||
275/2000-3800 | 275/2000-3800 | |
Макс.скорость, км/ч | ||
190 | 192 | |
Разгон до 100 км/ч, сек | ||
9,7 | 9,8 | |
Топливо | ||
Расход топлива (город), л/100км | ||
10,2 | 9,7 | |
Расход топлива (трасса), л/100км | ||
6,2 | 7 | |
Расход топлива (смешанный), л/100км | ||
7,7 | 7,9 | |
Выбросы CO2 (смешанный), г/км | ||
175 | 188 | |
Тип топлива | ||
92 | 92 | |
Экологический класс | ||
Euro 5 | Euro 5 | |
Трансмиссия | ||
Тип трансмиссии | ||
Роботизированная DCT7 | Роботизированная DCT7 |
Комплектации Tiggo 7 Pro MAX FL 2024 год выпуска | ||||
---|---|---|---|---|
Комплектации | Active 2WD 1.6T 150 DCT | Prime 2WD 1.6T 150 DCT | Ultra 2WD 1.6T 150 DCT | |
Рекомендованная максимальная цена перепродажи | 2 770 000 | 2 950 000 | 3 100 000 | |
Прямая скидка* | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
Авторассрочка | ● | ● | ● | |
Максимальный размер выгоды | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод** | 2 670 000 | 2 850 000 | 3 000 000 | |
Дизайн | ||||
18-дюймовые алюминиевые литые диски | ● 2WD | ● 2WD | ● 2WD | |
Окраска металлик | ● | ● | ● | |
Двухцветная окраска кузова | Опция | |||
Окраска зеркал и ручек в цвет кузова | ● | ● | ● | |
Рейлинги на крыше | ● | ● | ● | |
Задний спортивный спойлер | ● | ● | ● | |
Светодиодные фары основного света | ● | ● | ● | |
Передние дневные светодиодные ходовые огни | ● | ● | ● | |
Светодиодные задние фонари | ● | ● | ● | |
Динамические указатели поворота | ● | ● | ● | |
Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ● | ● | ● | |
Электропривод складывания зеркал | ● | ● | ||
Память настроек зеркал | ● | ● | ||
Панорамная крыша с люком и шторкой | ● | ● | ||
Пороги с подсветкой спереди | ● | ● | ● | |
Наружная декоративная подсветка | ● | ● | ||
Безопасность | ||||
Эра Глонасс | ● | ● | ● | |
Иммобилайзер | ● | ● | ● | |
Задние датчики парковки | ● | ● | ● | |
Камера заднего вида | ● | ● | ● | |
Система кругового обзора | ● | ● | ||
Передние датчики парковки | ● | ● | ||
Электрохромное зеркало заднего вида | ● | ● | ||
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ● | ● | ● | |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● | ● | ● | |
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | ● | ● | ● | |
Датчик превышения заданной скорости | ● | ● | ● | |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● | |
Боковые передние подушки безопасности | ● | ● | ● | |
Шторки безопасности | ● | ● | ||
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ● | ● | ● | |
Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | ● | ● | ● | |
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ● | ● | ● | |
Функция автоматического включения работы стеклоочистителей при дожде (датчик дождя) | ● | ● | ● | |
Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ● | ● | ● | |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ● | ● | ● | |
Автоматическое запирание дверей на скорости | ● | ● | ● | |
Полноразмерное запасное колесо | ● | ● | ● | |
Система мониторинга слепых зон (BSD) | ● | |||
Предупреждение о покидании полосы (LDW) | ● | |||
Система помощи при смене полосы (LCA) | ● | |||
Ассистент удержания в полосе (LKA) | ● | |||
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ● | |||
Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ● | |||
Система автономного экстренного торможения (AEB) | ● | |||
Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | ● | |||
Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | ● | |||
Предупреждение о наезде сзади (RCW) | ● | |||
Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | ● | |||
Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | ● | |||
Акустические передние стекла | ● | |||
Управление | ||||
Круиз-контроль | ● | ● | ● | |
Выбор режима вождения | ● | ● | ● | |
Электрический усилитель рулевого управления | ● | ● | ● | |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ● | ● | ● | |
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ● | ● | ● | |
Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● | ● | |
Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | ● | ● | ||
Комфорт | ||||
Атмосферная многоцветная подсветка | ● | ● | ● | |
Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ● | ● | ● | |
Обогрев передних сидений | ● | ● | ● | |
Обогрев сидений 2-го ряда | ● | ● | ● | |
Обогрев рулевого колеса | ● | ● | ● | |
Обогрев лобового стекла | ● | ● | ● | |
Функция авто-отпотевания стекла | ● | |||
Обогрев форсунок стеклоомывателя | ● | ● | ● | |
Сиденья с отделкой из эко-кожи | Черный | Черный | Коричневый | |
Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях | ● | |||
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях | ● | ● | ||
Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | ● | ● | ||
Память настроек сиденья водителя | ● | ● | ||
Вентиляция передних сидений | ● | |||
Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | ● | |||
Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● | ||
Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ● | ● | ● | |
Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ● | ● | ● | |
Климат-контроль, 2 зоны | ● | ● | ● | |
Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) | ● | ● | ● | |
Система контроля качества воздуха AQS | ● | |||
Дефлекторы для 2-го ряда | ● | ● | ● | |
Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● | ● | |
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ● | ● | ● | |
Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ● | ● | ||
Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | ● | ● | ● | |
Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | ● | ● | ● | |
Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | ● | ● | ● | |
Ручки для пассажиров с микролифтом | ● | ● | ● | |
Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений | ● | ● | ||
Очечник | ● | ● | ● | |
Технологии и мультимедиа | ||||
Радио | ● | ● | ● | |
8 динамиков | ● | ● | ● | |
Беспроводная зарядка для смартфона | 50w | 50w | ||
Большой сенсорный емкостный дисплей 12.3" | ● | ● | ● | |
Голосовое управление | ● | ● | ● | |
Навигация | ● | ● | ● | |
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3" | ● | ● | ● | |
Android Auto / Apple CarPlay | ● | ● | ● | |
Система “Свободные руки” (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ● | ● | ● | |
2 USB-разъема спереди | ● | ● | ● | |
1 USB-разъем сзади | ● | ● | ● | |
Телематическая система Chery Remote *** | Опция | Опция | Опция |
Комплектации | |||
Active 2WD 1.6T 150 DCT | Prime 2WD 1.6T 150 DCT | Ultra 2WD 1.6T 150 DCT | |
Рекомендованная максимальная цена перепродажи | |||
2 770 000 | 2 950 000 | 3 100 000 | |
Прямая скидка* | |||
100 000 | 100 000 | 100 000 | |
Авторассрочка | |||
● | ● | ● | |
Максимальный размер выгоды | |||
100 000 | 100 000 | 100 000 | |
Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод** | |||
2 670 000 | 2 850 000 | 3 000 000 | |
Дизайн | |||
18-дюймовые алюминиевые литые диски | |||
● 2WD | ● 2WD | ● 2WD | |
Окраска металлик | |||
● | ● | ● | |
Двухцветная окраска кузова | |||
Опция | |||
Окраска зеркал и ручек в цвет кузова | |||
● | ● | ● | |
Рейлинги на крыше | |||
● | ● | ● | |
Задний спортивный спойлер | |||
● | ● | ● | |
Светодиодные фары основного света | |||
● | ● | ● | |
Передние дневные светодиодные ходовые огни | |||
● | ● | ● | |
Светодиодные задние фонари | |||
● | ● | ● | |
Динамические указатели поворота | |||
● | ● | ● | |
Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | |||
● | ● | ● | |
Электропривод складывания зеркал | |||
● | ● | ||
Память настроек зеркал | |||
● | ● | ||
Панорамная крыша с люком и шторкой | |||
● | ● | ||
Пороги с подсветкой спереди | |||
● | ● | ● | |
Наружная декоративная подсветка | |||
● | ● | ||
Безопасность | |||
Эра Глонасс | |||
● | ● | ● | |
Иммобилайзер | |||
● | ● | ● | |
Задние датчики парковки | |||
● | ● | ● | |
Камера заднего вида | |||
● | ● | ● | |
Система кругового обзора | |||
● | ● | ||
Передние датчики парковки | |||
● | ● | ||
Электрохромное зеркало заднего вида | |||
● | ● | ||
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | |||
● | ● | ● | |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | |||
● | ● | ● | |
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | |||
● | ● | ● | |
Датчик превышения заданной скорости | |||
● | ● | ● | |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||
● | ● | ● | |
Боковые передние подушки безопасности | |||
● | ● | ● | |
Шторки безопасности | |||
● | ● | ||
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | |||
● | ● | ● | |
Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | |||
● | ● | ● | |
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | |||
● | ● | ● | |
Функция автоматического включения работы стеклоочистителей при дожде (датчик дождя) | |||
● | ● | ● | |
Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | |||
● | ● | ● | |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | |||
● | ● | ● | |
Автоматическое запирание дверей на скорости | |||
● | ● | ● | |
Полноразмерное запасное колесо | |||
● | ● | ● | |
Система мониторинга слепых зон (BSD) | |||
● | |||
Предупреждение о покидании полосы (LDW) | |||
● | |||
Система помощи при смене полосы (LCA) | |||
● | |||
Ассистент удержания в полосе (LKA) | |||
● | |||
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | |||
● | |||
Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | |||
● | |||
Система автономного экстренного торможения (AEB) | |||
● | |||
Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | |||
● | |||
Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | |||
● | |||
Предупреждение о наезде сзади (RCW) | |||
● | |||
Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | |||
● | |||
Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | |||
● | |||
Акустические передние стекла | |||
● | |||
Управление | |||
Круиз-контроль | |||
● | ● | ● | |
Выбор режима вождения | |||
● | ● | ● | |
Электрический усилитель рулевого управления | |||
● | ● | ● | |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | |||
● | ● | ● | |
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | |||
● | ● | ● | |
Центральный замок с дистанционным управлением | |||
● | ● | ● | |
Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | |||
● | ● | ||
Комфорт | |||
Атмосферная многоцветная подсветка | |||
● | ● | ● | |
Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | |||
● | ● | ● | |
Обогрев передних сидений | |||
● | ● | ● | |
Обогрев сидений 2-го ряда | |||
● | ● | ● | |
Обогрев рулевого колеса | |||
● | ● | ● | |
Обогрев лобового стекла | |||
● | ● | ● | |
Функция авто-отпотевания стекла | |||
● | |||
Обогрев форсунок стеклоомывателя | |||
● | ● | ● | |
Сиденья с отделкой из эко-кожи | |||
Черный | Черный | Коричневый | |
Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях | |||
● | |||
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях | |||
● | ● | ||
Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | |||
● | ● | ||
Память настроек сиденья водителя | |||
● | ● | ||
Вентиляция передних сидений | |||
● | |||
Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | |||
● | |||
Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | |||
● | ● | ||
Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | |||
● | ● | ● | |
Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | |||
● | ● | ● | |
Климат-контроль, 2 зоны | |||
● | ● | ● | |
Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) | |||
● | ● | ● | |
Система контроля качества воздуха AQS | |||
● | |||
Дефлекторы для 2-го ряда | |||
● | ● | ● | |
Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | |||
● | ● | ● | |
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | |||
● | ● | ● | |
Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | |||
● | ● | ||
Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | |||
● | ● | ● | |
Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | |||
● | ● | ● | |
Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | |||
● | ● | ● | |
Ручки для пассажиров с микролифтом | |||
● | ● | ● | |
Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений | |||
● | ● | ||
Очечник | |||
● | ● | ● | |
Технологии и мультимедиа | |||
Радио | |||
● | ● | ● | |
8 динамиков | |||
● | ● | ● | |
Беспроводная зарядка для смартфона | |||
50w | 50w | ||
Большой сенсорный емкостный дисплей 12.3" | |||
● | ● | ● | |
Голосовое управление | |||
● | ● | ● | |
Навигация | |||
● | ● | ● | |
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3" | |||
● | ● | ● | |
Android Auto / Apple CarPlay | |||
● | ● | ● | |
Система “Свободные руки” (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | |||
● | ● | ● | |
2 USB-разъема спереди | |||
● | ● | ● | |
1 USB-разъем сзади | |||
● | ● | ● | |
Телематическая система Chery Remote *** | |||
Опция | Опция | Опция |
Комплектации Tiggo 7 Pro MAX FL 2024 год выпуска | ||||
---|---|---|---|---|
Комплектации | Active 4WD 1.6T 150 DCT | Prime 4WD 1.6T 150 DCT | Ultra 4WD 1.6T 150 DCT | |
Рекомендованная максимальная цена перепродажи | 2 990 000 | 3 170 000 | 3 320 000 | |
Максимальная выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин* | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
Прямая скидка* | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
Авторассрочка | ● | ● | ● | |
Максимальный размер выгоды | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод** | 2 790 000 | 2 970 000 | 3 120 000 | |
Дизайн | ||||
19-дюймовые алюминиевые литые диски | ● 4WD | ● 4WD | ● 4WD | |
Окраска металлик | ● | ● | ● | |
Двухцветная окраска кузова | Опция | |||
Окраска зеркал и ручек в цвет кузова | ● | ● | ● | |
Рейлинги на крыше | ● | ● | ● | |
Задний спортивный спойлер | ● | ● | ● | |
Светодиодные фары основного света | ● | ● | ● | |
Передние дневные светодиодные ходовые огни | ● | ● | ● | |
Светодиодные задние фонари | ● | ● | ● | |
Динамические указатели поворота | ● | ● | ● | |
Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ● | ● | ● | |
Электропривод складывания зеркал | ● | ● | ||
Память настроек зеркал | ● | ● | ||
Панорамная крыша с люком и шторкой | ● | ● | ||
Пороги с подсветкой спереди | ● | ● | ● | |
Наружная декоративная подсветка | ● | ● | ||
Безопасность | ||||
Эра Глонасс | ● | ● | ● | |
Иммобилайзер | ● | ● | ● | |
Задние датчики парковки | ● | ● | ● | |
Камера заднего вида | ● | ● | ● | |
Система кругового обзора | ● | ● | ||
Передние датчики парковки | ● | ● | ||
Электрохромное зеркало заднего вида | ● | ● | ||
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ● | ● | ● | |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● | ● | ● | |
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | ● | ● | ● | |
Датчик превышения заданной скорости | ● | ● | ● | |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● | |
Боковые передние подушки безопасности | ● | ● | ● | |
Шторки безопасности | ● | ● | ||
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ● | ● | ● | |
Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | ● | ● | ● | |
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ● | ● | ● | |
Функция автоматического включения работы стеклоочистителей при дожде (датчик дождя) | ● | ● | ● | |
Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ● | ● | ● | |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ● | ● | ● | |
Автоматическое запирание дверей на скорости | ● | ● | ● | |
Полноразмерное запасное колесо | ● | ● | ● | |
Система мониторинга слепых зон (BSD) | ● | |||
Предупреждение о покидании полосы (LDW) | ● | |||
Система помощи при смене полосы (LCA) | ● | |||
Ассистент удержания в полосе (LKA) | ● | |||
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ● | |||
Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ● | |||
Система автономного экстренного торможения (AEB) | ● | |||
Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | ● | |||
Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | ● | |||
Предупреждение о наезде сзади (RCW) | ● | |||
Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | ● | |||
Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | ● | |||
Акустические передние стекла | ● | |||
Управление | ||||
Круиз-контроль | ● | ● | ● | |
Выбор режима вождения | ● | ● | ● | |
Электрический усилитель рулевого управления | ● | ● | ● | |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ● | ● | ● | |
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ● | ● | ● | |
Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● | ● | |
Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | ● | ● | ||
Комфорт | ||||
Атмосферная многоцветная подсветка | ● | ● | ● | |
Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ● | ● | ● | |
Обогрев передних сидений | ● | ● | ● | |
Обогрев сидений 2-го ряда | ● | ● | ● | |
Обогрев рулевого колеса | ● | ● | ● | |
Обогрев лобового стекла | ● | ● | ● | |
Функция авто-отпотевания стекла | ● | |||
Обогрев форсунок стеклоомывателя | ● | ● | ● | |
Сиденья с отделкой из эко-кожи | Черный | Черный | Коричневый | |
Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях | ● | |||
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях | ● | ● | ||
Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | ● | ● | ||
Память настроек сиденья водителя | ● | ● | ||
Вентиляция передних сидений | ● | |||
Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | ● | |||
Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● | ||
Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ● | ● | ● | |
Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ● | ● | ● | |
Климат-контроль, 2 зоны | ● | ● | ● | |
Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) | ● | ● | ● | |
Система контроля качества воздуха AQS | ● | |||
Дефлекторы для 2-го ряда | ● | ● | ● | |
Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● | ● | |
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ● | ● | ● | |
Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ● | ● | ||
Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | ● | ● | ● | |
Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | ● | ● | ● | |
Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | ● | ● | ● | |
Ручки для пассажиров с микролифтом | ● | ● | ● | |
Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений | ● | ● | ||
Очечник | ● | ● | ● | |
Технологии и мультимедиа | ||||
Радио | ● | ● | ● | |
8 динамиков | ● | ● | ● | |
Беспроводная зарядка для смартфона | 50w | 50w | ||
Большой сенсорный емкостный дисплей 12.3" | ● | ● | ● | |
Голосовое управление | ● | ● | ● | |
Навигация | ● | ● | ● | |
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3" | ● | ● | ● | |
Android Auto / Apple CarPlay | ● | ● | ● | |
Система “Свободные руки” (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ● | ● | ● | |
2 USB-разъема спереди | ● | ● | ● | |
1 USB-разъем сзади | ● | ● | ● | |
Телематическая система Chery Remote *** | Опция | Опция | Опция |
Комплектации | |||
Active 4WD 1.6T 150 DCT | Prime 4WD 1.6T 150 DCT | Ultra 4WD 1.6T 150 DCT | |
Рекомендованная максимальная цена перепродажи | |||
2 990 000 | 3 170 000 | 3 320 000 | |
Максимальная выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин* | |||
100 000 | 100 000 | 100 000 | |
Прямая скидка* | |||
100 000 | 100 000 | 100 000 | |
Авторассрочка | |||
● | ● | ● | |
Максимальный размер выгоды | |||
200 000 | 200 000 | 200 000 | |
Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод** | |||
2 790 000 | 2 970 000 | 3 120 000 | |
Дизайн | |||
19-дюймовые алюминиевые литые диски | |||
● 4WD | ● 4WD | ● 4WD | |
Окраска металлик | |||
● | ● | ● | |
Двухцветная окраска кузова | |||
Опция | |||
Окраска зеркал и ручек в цвет кузова | |||
● | ● | ● | |
Рейлинги на крыше | |||
● | ● | ● | |
Задний спортивный спойлер | |||
● | ● | ● | |
Светодиодные фары основного света | |||
● | ● | ● | |
Передние дневные светодиодные ходовые огни | |||
● | ● | ● | |
Светодиодные задние фонари | |||
● | ● | ● | |
Динамические указатели поворота | |||
● | ● | ● | |
Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | |||
● | ● | ● | |
Электропривод складывания зеркал | |||
● | ● | ||
Память настроек зеркал | |||
● | ● | ||
Панорамная крыша с люком и шторкой | |||
● | ● | ||
Пороги с подсветкой спереди | |||
● | ● | ● | |
Наружная декоративная подсветка | |||
● | ● | ||
Безопасность | |||
Эра Глонасс | |||
● | ● | ● | |
Иммобилайзер | |||
● | ● | ● | |
Задние датчики парковки | |||
● | ● | ● | |
Камера заднего вида | |||
● | ● | ● | |
Система кругового обзора | |||
● | ● | ||
Передние датчики парковки | |||
● | ● | ||
Электрохромное зеркало заднего вида | |||
● | ● | ||
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | |||
● | ● | ● | |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | |||
● | ● | ● | |
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | |||
● | ● | ● | |
Датчик превышения заданной скорости | |||
● | ● | ● | |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||
● | ● | ● | |
Боковые передние подушки безопасности | |||
● | ● | ● | |
Шторки безопасности | |||
● | ● | ||
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | |||
● | ● | ● | |
Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | |||
● | ● | ● | |
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | |||
● | ● | ● | |
Функция автоматического включения работы стеклоочистителей при дожде (датчик дождя) | |||
● | ● | ● | |
Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | |||
● | ● | ● | |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | |||
● | ● | ● | |
Автоматическое запирание дверей на скорости | |||
● | ● | ● | |
Полноразмерное запасное колесо | |||
● | ● | ● | |
Система мониторинга слепых зон (BSD) | |||
● | |||
Предупреждение о покидании полосы (LDW) | |||
● | |||
Система помощи при смене полосы (LCA) | |||
● | |||
Ассистент удержания в полосе (LKA) | |||
● | |||
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | |||
● | |||
Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | |||
● | |||
Система автономного экстренного торможения (AEB) | |||
● | |||
Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | |||
● | |||
Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | |||
● | |||
Предупреждение о наезде сзади (RCW) | |||
● | |||
Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | |||
● | |||
Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | |||
● | |||
Акустические передние стекла | |||
● | |||
Управление | |||
Круиз-контроль | |||
