Версия | 1.5PT 147 DCT6 | |
---|---|---|
Базовые параметры | ||
Длина х Ширина x Высота, мм | 4320×1831×1652 | |
Колесная база, мм | 2610 | |
Колея колес (передних/задних), мм | 1550/1550 | |
Снаряженная масса, кг | 1462 | |
Полная масса, кг | 1798 | |
Объем багажника, л | 340-1100 | |
Объем топливного бака, л | 51 | |
Дорожный просвет, мм | 190 | |
Размерность шин | 215/60 R17 или 215/55 R18 | |
Основные | ||
Кузов | Несущий кузов | |
Привод | Передний | |
Тип подвески (передняя/задняя) | Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson. Задняя подвеска: полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
Тормозная система | ||
Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилирумые / Дисковые невентилируемые | |
Тип стояночного тормоза | Электрический | |
Усилитель руля | ||
Тип усилителя руля | Электрический | |
Силовой агрегат - ДВС | ||
Модель двигателя | SQRE4T15С | |
Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | |
Объем двигателя, см3 | 1498 | |
Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 108/5500 (147 л.с.) | |
Максимальный крутящий момент Нм. / об.мин | 210/1750-4000 | |
Макс.скорость, км/ч | 185 | |
Разгон до 100 км/ч, сек | 10 | |
Топливо | ||
Расход топлива (город) л/100км | 8,8 | |
Расход топлива (трасса) л/100км | 5,8 | |
Расход топлива (смешанный) л/100км | 6,8 | |
Выбросы CO2 (смешанный) г/км | 161 | |
Топливо | 92 | |
Экологический класс | Евро 6 |
1.5PT 147 DCT6 | |
---|---|
Базовые параметры | |
Длина х Ширина x Высота, мм | |
4320×1831×1652 | |
Колесная база, мм | |
2610 | |
Колея колес (передних/задних), мм | |
1550/1550 | |
Снаряженная масса, кг | |
1462 | |
Полная масса, кг | |
1798 | |
Объем багажника, л | |
340-1100 | |
Объем топливного бака, л | |
51 | |
Дорожный просвет, мм | |
190 | |
Размерность шин | |
215/60 R17 или 215/55 R18 | |
Основные | |
Кузов | |
Несущий кузов | |
Привод | |
Передний | |
Тип подвески (передняя/задняя) | |
Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson. Задняя подвеска: полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
Тормозная система | |
Тормозные механизмы колес (передних/задних) | |
Дисковые вентилирумые / Дисковые невентилируемые | |
Тип стояночного тормоза | |
Электрический | |
Усилитель руля | |
Тип усилителя руля | |
Электрический | |
Силовой агрегат - ДВС | |
Модель двигателя | |
SQRE4T15С | |
Тип | |
Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | |
Объем двигателя, см3 | |
1498 | |
Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | |
108/5500 (147 л.с.) | |
Максимальный крутящий момент Нм. / об.мин | |
210/1750-4000 | |
Макс.скорость, км/ч | |
185 | |
Разгон до 100 км/ч, сек | |
10 | |
Топливо | |
Расход топлива (город) л/100км | |
8,8 | |
Расход топлива (трасса) л/100км | |
5,8 | |
Расход топлива (смешанный) л/100км | |
6,8 | |
Выбросы CO2 (смешанный) г/км | |
161 | |
Топливо | |
92 | |
Экологический класс | |
Евро 6 |
2024 год выпуска Комплектации | Active 1.5PT 147 DCT6 | Prime 1.5PT 147 DCT6 | Ultra 1.5PT 147 DCT6 | |
---|---|---|---|---|
Максимальная цена перепродажи | 2 330 000 | 2 450 000 | 2 630 000 | |
Программа “семейный автомобиль”* | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
Максимальная выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
Выгода по программе Лояльный трейд-ин** | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
Авторассрочка | ● | ● | ● | |
Выгода по программе “CHERY Easy!”*** | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
Максимальный размер выгоды: | 330 000 | 330 000 | 330 000 | |
Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод | 2 000 000 | 2 120 000 | 2 300 000 | |
Дизайн | ||||
Алюминиевые литые диски | 17" | 17" | 18" | |
Светодиодные фары основного света | ● | ● | ● | |
Передние дневные светодиодные ходовые огни | ● | ● | ● | |
Светодиодные задние фонари | ● | ● | ● | |
Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом | ● | ● | ● | |
Электропривод складывания зеркал | ● | ● | ||
Люк с электроприводом и солнцезащитной шторкой | ● | |||
Безопасность | ||||
Эра Глонасс | ● | ● | ● | |
Задние датчики парковки | ● | ● | ● | |
Передние датчики парковки | ● | ● | ● | |
Камера заднего вида | ● | |||
Система кругового обзора | ● | ● | ||
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ● | ● | ● | |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● | ● | ● | |
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | ● | ● | ● | |
Подушки безопасности | 4 подушек | 7 подушек | 7 подушек | |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ● | ● | ● | |
Напоминание о непристегнутом ремне водителя | ● | ● | ● | |
Напоминание о непристегнутом ремне переднего пассажира | ● | ● | ● | |
Система удержания детских кресел Isofix для 2-го ряда | ● | ● | ● | |
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми | ● | ● | ● | |
Функция авто включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ● | ● | ● | |
Функция автоматического включения дворников при дожде (датчик дождя) | ● | ● | ● | |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ● | ● | ● | |
Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● | |
Уменьшенное запасное колесо | ● | ● | ● | |
Автоматическое запирание дверей на скорости | ● | ● | ● | |
Система мониторинга слепых зон (BSD) | ● | |||
Предупреждение о смене полосы (LCA) | ● | |||
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ● | |||
Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ● | |||
Система автономного экстренного торможения (AEB) | ● | |||
Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | ● | |||
Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | ● | |||
Управление | ||||
Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● | ● | |
Дистанционное управление открытием двери багажника | ● | ● | ● | |
Круиз-контроль | ● | ● | ● | |
Выбор режима вождения | ● | ● | ● | |
Электрический усилитель рулевого управления | ● | ● | ● | |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ● | ● | ● | |
Запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ● | ● | ● | |
Индикатор расхода топлива и напоминания о ТО | ● | ● | ● | |
Комфорт | ||||
Обогрев передних сидений | ● | ● | ● | |
Обогрев рулевого колеса | ● | ● | ● | |
Обогрев форсунок стеклоомывателя | ● | ● | ● | |
Обогрев лобового стекла | ● | ● | ● | |
Обогрев сидений 2-го ряда | ● | ● | ||
Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ● | ● | ● | |
Сиденья с отделкой из эко-кожи | ● | ● | ● | |
Цвет отделки интерьера | Черный | Черный | Черный с серым | |
Водительское сиденье с мех. регулировкой в 6-ти направлениях | ● | |||
Водительское сиденье с эл. регулировкой в 6-ти направлениях | ● | ● | ||
Водительское сиденье с эл. регулировкой поясничного упора | ● | ● | ||
Пассажирское сиденье с мех.регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● | ||
Пассажирское сиденье с эл. регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● | ||
Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ● | ● | ● | |
Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ● | ● | ● | |
Кондиционер | ● | |||
Климат-контроль, 2 зоны | ● | ● | ||
Дефлекторы для 2-го ряда | ● | ● | ● | |
Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● | ● | |
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ● | ● | ● | |
Передние и задние электростеклоподъемники с функцией АВТО и защитой от защемления | ● | ● | ● | |
Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | ● | ● | ● | |
Технологии и мультимедиа | ||||
Беспроводная зарядка для смартфона | ● | ● | ||
Атмосферная подсветка интерьера | ● | |||
Голосовое управление | ● | ● | ● | |
Динамики | 6 | 6 | 6 | |
Сдвоенные экраны 2х10.25" | ● | ● | ● | |
Apple CarPlay / Android Auto | ● | ● | ● | |
Система «Свободные руки» (Hands free) с Bluetooth-связью | ● | ● | ● | |
2 USB-разъема спереди и 1 сзади | ● | ● | ● |
Active 1.5PT 147 DCT6 | Prime 1.5PT 147 DCT6 | Ultra 1.5PT 147 DCT6 | |
---|---|---|---|
Максимальная цена перепродажи | |||
2 330 000 | 2 450 000 | 2 630 000 | |
Программа “семейный автомобиль”* | |||
90 000 | 90 000 | 90 000 | |
Максимальная выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин | |||
100 000 | 100 000 | 100 000 | |
Выгода по программе Лояльный трейд-ин** | |||
50 000 | 50 000 | 50 000 | |
Авторассрочка | |||
● | ● | ● | |
Выгода по программе “CHERY Easy!”*** | |||
90 000 | 90 000 | 90 000 | |
Максимальный размер выгоды: | |||
330 000 | 330 000 | 330 000 | |
Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод | |||
2 000 000 | 2 120 000 | 2 300 000 | |
Дизайн | |||
Алюминиевые литые диски | |||
17" | 17" | 18" | |
Светодиодные фары основного света | |||
● | ● | ● | |
Передние дневные светодиодные ходовые огни | |||
● | ● | ● | |
Светодиодные задние фонари | |||
● | ● | ● | |
Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом | |||
● | ● | ● | |
Электропривод складывания зеркал | |||
● | ● | ||
Люк с электроприводом и солнцезащитной шторкой | |||
● | |||
Безопасность | |||
Эра Глонасс | |||
● | ● | ● | |
Задние датчики парковки | |||
● | ● | ● | |
Передние датчики парковки | |||
● | ● | ● | |
Камера заднего вида | |||
● | |||
Система кругового обзора | |||
● | ● | ||
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | |||
● | ● | ● | |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | |||
● | ● | ● | |
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | |||
● | ● | ● | |
Подушки безопасности | |||
4 подушек | 7 подушек | 7 подушек | |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | |||
● | ● | ● | |
Напоминание о непристегнутом ремне водителя | |||
● | ● | ● | |
Напоминание о непристегнутом ремне переднего пассажира | |||
● | ● | ● | |
Система удержания детских кресел Isofix для 2-го ряда | |||
● | ● | ● | |
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми | |||
● | ● | ● | |
Функция авто включения фар при вождении в темное время (датчик света) | |||
● | ● | ● | |
Функция автоматического включения дворников при дожде (датчик дождя) | |||
● | ● | ● | |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | |||
● | ● | ● | |
Задний стеклоочиститель | |||
● | ● | ● | |
Уменьшенное запасное колесо | |||
● | ● | ● | |
Автоматическое запирание дверей на скорости | |||
● | ● | ● | |
Система мониторинга слепых зон (BSD) | |||
● | |||
Предупреждение о смене полосы (LCA) | |||
● | |||
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | |||
● | |||
Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | |||
● | |||
Система автономного экстренного торможения (AEB) | |||
● | |||
Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | |||
● | |||
Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | |||
● | |||
Управление | |||
Центральный замок с дистанционным управлением | |||
● | ● | ● | |
Дистанционное управление открытием двери багажника | |||
● | ● | ● | |
Круиз-контроль | |||
● | ● | ● | |
Выбор режима вождения | |||
● | ● | ● | |
Электрический усилитель рулевого управления | |||
● | ● | ● | |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | |||
● | ● | ● | |
Запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | |||
● | ● | ● | |
Индикатор расхода топлива и напоминания о ТО | |||
● | ● | ● | |
Комфорт | |||
Обогрев передних сидений | |||
● | ● | ● | |
Обогрев рулевого колеса | |||
● | ● | ● | |
Обогрев форсунок стеклоомывателя | |||
● | ● | ● | |
Обогрев лобового стекла | |||
● | ● | ● | |
Обогрев сидений 2-го ряда | |||
● | ● | ||
Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | |||
● | ● | ● | |
Сиденья с отделкой из эко-кожи | |||
● | ● | ● | |
Цвет отделки интерьера | |||
Черный | Черный | Черный с серым | |
Водительское сиденье с мех. регулировкой в 6-ти направлениях | |||
● | |||
Водительское сиденье с эл. регулировкой в 6-ти направлениях | |||
● | ● | ||
Водительское сиденье с эл. регулировкой поясничного упора | |||
● | ● | ||
Пассажирское сиденье с мех.регулировкой в 4-х направлениях | |||
● | ● | ||
Пассажирское сиденье с эл. регулировкой в 4-х направлениях | |||
● | ● | ||
Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | |||
● | ● | ● | |
Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | |||
● | ● | ● | |
Кондиционер | |||
● | |||
Климат-контроль, 2 зоны | |||
● | ● | ||
Дефлекторы для 2-го ряда | |||
● | ● | ● | |
Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | |||
● | ● | ● | |
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | |||
● | ● | ● | |
Передние и задние электростеклоподъемники с функцией АВТО и защитой от защемления | |||
● | ● | ● | |
Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | |||
● | ● | ● | |
Технологии и мультимедиа | |||
Беспроводная зарядка для смартфона | |||
● | ● | ||
Атмосферная подсветка интерьера | |||
● | |||
Голосовое управление | |||
● | ● | ● | |
Динамики | |||
6 | 6 | 6 | |
Сдвоенные экраны 2х10.25" | |||
● | ● | ● | |
Apple CarPlay / Android Auto | |||
● | ● | ● | |
Система «Свободные руки» (Hands free) с Bluetooth-связью | |||
● | ● | ● | |
2 USB-разъема спереди и 1 сзади | |||
● | ● | ● |
При выдаче автомобиля необходимо произвести проверку ключевого оборудования, указываемого в договоре с клиентом.
*Семейная программа доступна для клиентов с одним или более ребенком в возрасте до 18 лет.
**Дополнительная выгода при сдаче в трейд-ин автомобилей с пробегом марок CHERY, EXEED, CHERYEXEED, OMODA, JAECOO. Подробности уточняйте у дилеров.
***«Чери Легко!» Предложение по программе «CHERY Easy» доступно только для клиентов, приобретающих автомобиль без субсидированного кредита
****Максимальная цена перепродажи с учетом маркетинговых акций. Не оферта. Подробности уточняйте у официальных дилеров CHERY. Выгоду по специальному предложению уточняйте у официальных дилеров
*Представленные на изображениях автомобили могут отличаться от серийных моделей. Фактические цвета автомобилей могут отличаться от цветов, показанных в настоящих комплектациях из-за особенностей печати. Упоминаемое оборудование может быть опциональным. Информация в лифлете ни в какой части не является офертой, в том числе, не является публичной офертой (в соответствии со ст. 437, 494 Гражданского кодекса России). Подробности уточняйте у официальных дилеров Чери, список которых расположен на сайте www.chery.ru